Egresados del Profesorado · Acto de colación
¡Felicitaciones a quienes concluyeron sus estudios! Buscá tu nombre en el listado.
Convocatoria · Acto de colación
Los egresados del listado están convocados al acto de colación
Sábado 5 de diciembre de 2026
UNSa · G 400
Quienes vayan a asistir y aún no confirmaron su asistencia, por favor comunicarse por correo electrónico a profesoradodesalta@gmail.com, indicando apellido y nombre y carrera.
251 egresados
| N.º | Apellido y nombre | Carrera |
|---|---|---|
| 1 | ABRAHAM FUENZALIDA, MARIA LUZ | Historia |
| 2 | AGUILAR ALFREDO NICOLAS | Matemática |
| 3 | AGUILERA CINTIA DEL MILAGRO | Profesor de Tercer Ciclo de la E.G.B. y de la Educación Polimodal en Biología |
| 4 | AGUIRRE MONTELLANO VANESA MARIA IVANA | Física |
| 5 | AIMARO ANA CECILIA | Historia |
| 6 | ALARCON LAURA MABEL | Matemática |
| 7 | ALBA PABLO ALBERTO | Geografía |
| 8 | ALBIZU GUAIMAS ROCÍO GUADALUPE | Matemática |
| 9 | ALFARO TOLABA, VERONICA AILIN | Comercialización |
| 10 | ALTAMIRANO FALLETA, LINDA S. | Geografía |
| 11 | ANACHURI DANTE HERNAN | Turismo |
| 12 | APAZA ESTEFANIA NAHIR | Gestión de Proyectos |
| 13 | ARAMAYO FLORENCIA BELÉN | Historia |
| 14 | ARAMAYO GASTON | Historia |
| 15 | ARAMAYO JAQUELINA JUANA | Física |
| 16 | ARIAS OLIVERA LOURDES NOELIA ELENA | Comercialización |
| 17 | ARJONA CUELLAR MARIA ISABEL | Matemática |
| 18 | ARJONA, DALMA BELÉN | Comercialización |
| 19 | ARRIETA, LUCIANA | Matemática |
| 20 | AVENDAÑO EMILSE BEATRIZ | Comercialización |
| 21 | AYARDE, MICAELA BELÉN | Turismo |
| 22 | AYBAR, MAXIMILIANO EZEQUIEL | Gestión de Proyectos |
| 23 | BARRERA, DANIELA YESICA | Biología |
| 24 | BARRIOS JOAQUIN IGNACIO | Turismo |
| 25 | BATALLANOS IGNACIO EZEQUIEL | Matemática |
| 26 | BENAVIDEZ, LUCIA JIMENA | Matemática |
| 27 | BERMUDEZ JAQUELINE NICOLE | Química |
| 28 | BLANCO MICAELA ANAHÍ | Geografía |
| 29 | BURGOS ANALIA DEL VALLE | Geografía |
| 30 | BURGOS MAGDALENA | Turismo |
| 31 | BURGOS MARTA MARIELA | Geografía |
| 32 | BURGOS ONTIVEROS MICAELA SHAIEL | Gestión de Proyectos |
| 33 | BURGOS, SABRINA | Biología |
| 34 | CABANA MERCEDES ROSANA | Geografía |
| 35 | CACHI, HERMÁN EDUARDO | Matemática |
| 36 | CAIHUARA MIRNA GISEL | Geografía |
| 37 | CALERO, CLAUDIO DANIEL | Geografía |
| 38 | CAMACHO, ANAHI AMALIA VIRGINIA | Química |
| 39 | CANCHI MARISA BELÉN | Geografía |
| 40 | CARDOZO ALEJANDRA NOEMI | Comercialización |
| 41 | CARDOZO, EDUARDO MAXIMILIANO | Comercialización |
| 42 | CARDOZO, MAURO LUCAS DAMIÁN | Biología |
| 43 | CARRAZANA VERONICA CRISTINA | Matemática |
| 44 | CASALINO LIENDRO, JACQUELINE JANET | Comercialización |
| 45 | CASIMIRO, MARCELO PABLO | Comercialización |
| 46 | CATTAN GRISELDA ELIZABETH | Geografía |
| 47 | CEJAS GUILLERMO AGUSTIN | Comercialización |
| 48 | CEJAS, GUSTAVO MAXIMILIANO | Química |
| 49 | CHALUP TAMARA ANTONELLA | Matemática |
| 50 | CHAPARRO ALBERTO JOSUE | Turismo |
| 51 | CHIHAN DIEGO GABRIEL ALEXIS | Comercialización |
| 52 | CHOQUE ANALUZ YAZMIN | Geografía |
| 53 | CHOQUE JUAN | Geografía |
| 54 | CHUCHUY, MARÍA ALICIA | Geografía |
| 55 | CHUCHUY, MARÍA FABIANA | Geografía |
| 56 | CLEMENTE MARIA CECILIA | Química |
| 57 | COLQUE, JORGELINA | Química |
| 58 | CONDORI MARIA ELENA | Matemática |
| 59 | CORIMAYO MARA RITA SILVANA | Geografía |
| 60 | CORONEL, MARIO LEONEL | Química |
| 61 | CORREA MARCELA ROXANA | Geografía |
| 62 | CORREGIDOR, ADRIÁN DANIEL LEOPOLDO | Matemática |
| 63 | CRUZ ARTAZA JUDITH ANTONELLA | Matemática |
| 64 | CRUZ CONDORI MARIA MAGDALENA | Comercialización |
| 65 | CRUZ JESUS GABRIEL | Geografía |
| 66 | CRUZ MARÍA EUGENIA | Profesor de Tercer Ciclo de la E.G.B. y de la Educación Polimodal en Geografía |
| 67 | CRUZ MARIA MONICA | Biología |
| 68 | CRUZ SERGIO EMANUEL | Historia |
| 69 | CUELLO TORRENTS, CAMILA | Turismo |
| 70 | CUEVAS KAREN ROCIO | Geografía |
| 71 | DEBORINSKI SALINAS ELIANA DEL MILAGRO | Química |
| 72 | DIAZ LAURA ALEJANDRA | Comercialización |
| 73 | DIEZ GOMEZ, DANIELA ISABEL | Turismo |
| 74 | DURAN ANDREA EMILIA NICOLE | Comercialización |
| 75 | DURAN MELANIA YANINA | Geografía |
| 76 | DURÁN, MARÍA FERNANDA | Biología |
| 77 | ESCALANTE MOIRA MALENA | Turismo |
| 78 | ESTRADA CINTIA VIVIANA | Matemática |
| 79 | FARFAN CRISTIAN GONZALO | Física |
| 80 | FARFÁN, MIGUEL ALFREDO | Geografía |
| 81 | FERNANDEZ FERNANDEZ FLORENCIA DANIELA | Turismo |
| 82 | FERNANDEZ, MARÍA CELESTE | Matemática |
| 83 | FLORES LOURDES SOFIA | Geografía |
| 84 | FLORES NELLY | Matemática |
| 85 | FLORES NILDA DEL VALLE | Gestión de Proyectos |
| 86 | FLORES, SILVINA DEL CARMEN | Geografía |
| 87 | GALLARDO CARLOS MANUEL | Turismo |
| 88 | GALLARDO, GRECIA MARALI | Comercialización |
| 89 | GARCES, FLORENCIA ELIZABETH | Biología |
| 90 | GASPAR CRUZ FERNANDO NICOLAS | Geografía |
| 91 | GERONIMO JAQUELINE SOLANGE | Matemática |
| 92 | GHIGLIA RUIZ NADIA NOEL | Matemática |
| 93 | GIL CARLOS NICOLÁS | Turismo |
| 94 | GIMENEZ JANET DEL VALLE | Geografía |
| 95 | GIMENEZ, NOELIA DEL VALLE | Química |
| 96 | GIMENEZ, TANIA LORENA | Comercialización |
| 97 | GIRON DAIANA ABIGAIL | Matemática |
| 98 | GOMEZ GRACIELA VIVIANA | Historia |
| 99 | GOMEZ, RODRIGO FERNANDO | Matemática |
| 100 | GOMEZ, SILVIA CAROLINA | Gestión de Proyectos |
| 101 | GONZALEZ AGUSTINA NOEL | Turismo |
| 102 | GONZALEZ IAN NATANAEL | Matemática |
| 103 | GOROSITO PAOLA YESSICA | Geografía |
| 104 | GUANTAY GABRIEL FERNANDO | Geografía |
| 105 | GUAYMAS FLORENCIA ANAHI | Matemática |
| 106 | GUAYMAS LUNA ANA BARBARA | Geografía |
| 107 | GUAYMAS MARTINEZ FERNANDA GUADALUPE | Profesor de Tercer Ciclo de la E.G.B. y de la Educación Polimodal en Geografía |
| 108 | GUAYMAS ROCIO MARIANA | Historia |
| 109 | GUERRA DULCE NAZARENA | Física |
| 110 | GUERRA LUDMILA BELÉN | Turismo |
| 111 | GUITIAN TORREZ ENZO EMILIO | Turismo |
| 112 | GUTIERREZ FEDERICO LEONEL | Biología |
| 113 | GUTIERREZ PAMELA CELESTE | Geografía |
| 114 | GUTIERREZ ROMINA ROCIO MACARENA | Geografía |
| 115 | GUTIERREZ VALERIA MARIA DE LOS ANGELES | Matemática |
| 116 | HUMACATA ARCE, VIOLETA | Gestión de Proyectos |
| 117 | IBAÑEZ, KAREN GISELLE | Matemática |
| 118 | IBARRA ALCONZ JANET NOEMI | Física |
| 119 | IRIARTE GABRIELA ESTER | Profesor de Tercer Ciclo de la E.G.B. y de la Educación Polimodal en Matemática |
| 120 | JOAQUIN NAVID ALEJANDRA | Química |
| 121 | JURADO, KARINA SOLEDAD | Biología |
| 122 | JUSTINIANO LORENA SOFIA | Matemática |
| 123 | LAGORIA EMANUEL AGUSTIN | Turismo |
| 124 | LAIME VILMA GISEL | Profesor de Tercer Ciclo de la E.G.B. y de la Educación Polimodal en Matemática |
| 125 | LAMAS VIOLETA JENIFER | Turismo |
| 126 | LARRAHONA, FEDERICO | Química |
| 127 | LAZO, CAMILA BELEN | Biología |
| 128 | LERA, ROSA MERCEDES | Geografía |
| 129 | LIENDRO, MARÍA ELIANA GISEL | Biología |
| 130 | LIMACHI FLORES MARÍA EUGENIA | Matemática |
| 131 | LIZARRAGA GOMEZ JULIO MATIAS | Geografía |
| 132 | LODI, GERARDO FABIAN | Gestión de Proyectos |
| 133 | LOPEZ DARIO OCTAVIO | Gestión de Proyectos |
| 134 | LOPEZ MARA CAROLINA | Matemática |
| 135 | LOPEZ PAOLA SOLEDAD | Biología |
| 136 | MAAROUF JOSE BASSEM | Historia |
| 137 | MALDONADO NADAL CINTIA FERNANDA | Química |
| 138 | MAMANI MIGUEL ANGEL | Geografía |
| 139 | MAMANI NADIA MELANI | Biología |
| 140 | MAMANI, CAROL MARILIN | Comercialización |
| 141 | MAMANI, MARIA DE LOS A. | Biología |
| 142 | MARCIAL MARIA BELEN | Historia |
| 143 | MARIN MAURO ESTEBAN | Matemática |
| 144 | MARTINENGO NATACHA ALEJANDRINA | Química |
| 145 | MARTINEZ ALBERTO FLORENCIO | Matemática |
| 146 | MARTINEZ CAROLINA ELIZABETH | Matemática |
| 147 | MARTINEZ GRACIELA MELINA | Geografía |
| 148 | MENCHACA CARMONA ANDREA NOEMI | Comercialización |
| 149 | MENDEZ ALFREDO HUMBERTO | Gestión de Proyectos |
| 150 | MENDEZ, LUCAS DANIEL | Comercialización |
| 151 | MENDOZA LOPEZ CRISTIAN FRANCISCO | Geografía |
| 152 | MENDOZA, LAURA REINA BELÉN | Geografía |
| 153 | MERCADO FELIX ANTONIO | Profesor de Tercer Ciclo de la E.G.B. y de la Educación Polimodal en Matemática |
| 154 | MORENO FLORENCIA BELEN | Geografía |
| 155 | MOYA PAOLA ROXANA | Química |
| 156 | MURÚA, LUCAS ADRIÁN | Matemática |
| 157 | NIETO SERRANO MARCIA ELIZABETH | Geografía |
| 158 | NIEVA MARIA ANTONELLA | Matemática |
| 159 | NUÑEZ CLAUDIA ALDANA SOFÍA | Química |
| 160 | OCAMPO MARIA BELEN | Comercialización |
| 161 | OCHOA, YANINA GISELLE | Matemática |
| 162 | ORIETA MARIA PATRICIA | Geografía |
| 163 | ORTEGA ISMAEL SANTOS | Comercialización |
| 164 | ORTIZ, YESSICA YAMILA | Geografía |
| 165 | PALAVECINO VERONICA ABIGAIL | Geografía |
| 166 | PASTRANA ALEJANDRA EUGENIA | Gestión de Proyectos |
| 167 | PASTRANA, JESICA MARIANA | Química |
| 168 | PAZ, NESTOR RAMON MAXIMILIANO | Matemática |
| 169 | PELOC FRANCO JAVIER | Biología |
| 170 | PEÑALOZA SONIA LUCÍA | Física |
| 171 | PEREZ VELAZQUEZ GUSTAVO | Turismo |
| 172 | PINCA CRUZ ELSA HELVETIA | Matemática |
| 173 | PISTÁN, LELIA MARLEN | Biología |
| 174 | PUCA, MARÍA DEL VALLE | Geografía |
| 175 | QUIROGA DAVID SEBASTIAN | Turismo |
| 176 | QUISPE QUINO, SOLEDAD IVANA | Geografía |
| 177 | RAMOS, MARIA DEL ROSARIO | Química |
| 178 | REQUEJO MARIA BELEN | Geografía |
| 179 | REYNAGA KARLA MARINA | Geografía |
| 180 | RIOS FEDERICO ANTONIO | Turismo |
| 181 | RIOS MATIAS NICOLAS | Matemática |
| 182 | RIOS NAHUEL MAXIMILIANO | Turismo |
| 183 | RIOS, LUIS DANIEL | Matemática |
| 184 | ROBLEDO ROCIO BELEN | Comercialización |
| 185 | ROBLES, DENISE DE LOS ANGELES | Biología |
| 186 | RODRIGUEZ ANDREA SABRINA | Matemática |
| 187 | RODRIGUEZ FERRUFINO, ROMINA PAOLA | Matemática |
| 188 | RODRIGUEZ MERCEDES DEL MILAGRO | Historia |
| 189 | RODRIGUEZ PAPI GASTON EZEQUIEL | Turismo |
| 190 | RODRIGUEZ PAULA ELIANA | Turismo |
| 191 | RODRIGUEZ, LORENA VALENTINA | Turismo |
| 192 | ROJAS JOSE LUIS FERNANDO | Profesor de Tercer Ciclo de la E.G.B. y de la Educación Polimodal en Matemática |
| 193 | ROJAS SANTIAGO FACUNDO | Historia |
| 194 | ROLHAISER, ALEXANDER ANSELMO | Historia |
| 195 | ROMERO, CAMILA MARIANED | Biología |
| 196 | ROSAS MARIA DE LOS ANGELES | Matemática |
| 197 | ROSAS, MARÍA DEL PILAR | Turismo |
| 198 | RUA BÜRKLE GERMAN LAUTARO FEDERICO | Gestión de Proyectos |
| 199 | RUEDA EVELIN NAHIR | Turismo |
| 200 | RUIZ ROCIO NOELIA | Turismo |
| 201 | RUIZ ROCIO VIRGINIA | Geografía |
| 202 | RUIZ, ELIANA AGUSTINA | Geografía |
| 203 | RUIZ, MARÍA MICAELA | Turismo |
| 204 | RUIZ, YESICA PAOLA | Historia |
| 205 | SALAZAR ANA CONCEPCION | Turismo |
| 206 | SALAZAR ANALÍA DE LOS ANGELES | Geografía |
| 207 | SANAVERON KAREN VERONICA SOLEDAD | Comercialización |
| 208 | SARAPURA GLADYS NOEMI | Turismo |
| 209 | SARAPURA JACQUELINA DAIANA | Biología |
| 210 | SARDINA FLORENCIA ARACELI | Biología |
| 211 | SCHMIDT MONZÓN, MARILIN YESICA | Biología |
| 212 | SEGOVIA, AUGUSTO MAURICIO | Gestión de Proyectos |
| 213 | SINGH, RAUL BANTO | Matemática |
| 214 | SIQUILA MONICA ALEJANDRINA | Turismo |
| 215 | SORIA PABLO NICOLAS | Historia |
| 216 | SORUCO, ADRIANA ELIZABETH | Matemática |
| 217 | SOTO GRACIELA FERNANDA | Geografía |
| 218 | SUAREZ FIGUEROA MAIRA AGUSTINA | Comercialización |
| 219 | TABARCACHI GABRIELA ELIZABETH DEL PILAR | Profesor de Tercer Ciclo de la E.G.B. y de la Educación Polimodal en Matemática |
| 220 | TACTAGI, ROMINA PAOLA | Matemática |
| 221 | TAPIA, CLAUDIA NOEMÍ | Geografía |
| 222 | TEJERINA ALVARADO FRANCO AGUSTIN | Química |
| 223 | TERAN BARBOSA YAMILA ROCIO | Historia |
| 224 | TIGUAYO EVELYN BETINA DEL VALLE | Gestión de Proyectos |
| 225 | TOLABA, GLORIA INES | Geografía |
| 226 | TOLEDO JAVIER JOSE | Historia |
| 227 | TORO GRACIELA ANABEL | Matemática |
| 228 | TORRES ANA JIMENA | Geografía |
| 229 | VARG ROMINA NAZARENA | Comercialización |
| 230 | VARGAS SANTOS LUIS | Historia |
| 231 | VARGAS, RODRIGO ENZO | Geografía |
| 232 | VAZQUEZ GUANUCO KAREN LUCIA | Geografía |
| 233 | VEGA, ÁLVARO SEBASTIÁN | Comercialización |
| 234 | VELARDE, MARÍA EMILIA | Turismo |
| 235 | VELAZQUEZ ROSA LIDIA | Profesor de Tercer Ciclo de la E.G.B. y de la Educación Polimodal en Matemática |
| 236 | VELEZ ELIANA MARIBEL | Matemática |
| 237 | VILCA JUAREZ GISELA DE LOS ANGELES | Matemática |
| 238 | VILLANUEVA RAFAEL MAXIMILIANO | Turismo |
| 239 | VILLANUEVA VILMA ELADIA | Geografía |
| 240 | VILLARROEL LUIS FEDERICO | Matemática |
| 241 | VILLEGAS CISNEROS JUAN MARCELO EDUARDO | Física |
| 242 | VILTE, CARMEN ROSANNA | Geografía |
| 243 | VIVAS, YANINA JIMENA | Gestión de Proyectos |
| 244 | VIVEROS DALINDA NOEMI | Geografía |
| 245 | ZALAZAR, ARTURO JOSÉ | Historia |
| 246 | ZAMBRANO JESSICA ELISABETH | Física |
| 247 | ZARATE JOSE RAUL | Geografía |
| 248 | ZEBALLOS CLAUDIA BEATRIZ | Profesor de Tercer Ciclo de la E.G.B. y de la Educación Polimodal en Matemática |
| 249 | ZELADA IVANA DEL VALLE | Química |
| 250 | ZENTENO JORGE IGNACIO | Turismo |
| 251 | ZERPA JORGE NAIDA DANIELA | Turismo |
No se encontraron resultados.
Importante: si vas a asistir al acto y todavía no confirmaste, escribinos a profesoradodesalta@gmail.com para confirmar tu asistencia.