Profesorado de Educación Secundaria en Matemática
Régimen de Correlatividades
1.º Año
| Cód. | Unidad curricular | Para cursar Regularizado |
Para cursar Aprobado |
Para aprobar Aprobado |
Programa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | Pedagogía | — | — | — | Descarga |
| 1.02 | Didáctica General | — | — | — | Descarga |
| 1.03 | Psicología Educacional | — | — | — | Descarga |
| 1.04 | Lectura y Escritura Académica | — | — | — | Descarga |
| 1.05 | Álgebra I | — | — | — | Descarga |
| 1.06 | Geometría I | — | — | — | Descarga |
| 1.07 | EDI | — | — | — | Descarga |
| 1.08 | Práctica Docente I: Contexto, Comunidad y Escuela | — | — | — | Descarga |
2.º Año
| Cód. | Unidad curricular | Para cursar Regularizado |
Para cursar Aprobado |
Para aprobar Aprobado |
Programa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.09 | Sociología de la Educación | 1.01 | — | 1.01 | Descarga |
| 2.10 | Historia Argentina y Latinoamericana | — | — | — | Descarga |
| 2.11 | Tecnología de la Información y la Comunicación – TICs | — | — | — | Descarga |
| 2.12 | Sujetos de la Educación Secundaria | 1.03 | — | 1.03 | Descarga |
| 2.13 | Álgebra II | 1.05 | — | 1.05 | Descarga |
| 2.14 | Geometría II | 1.05 · 1.06 | — | 1.05 · 1.06 | Descarga |
| 2.15 | Didáctica de la Matemática I | 1.02 · 1.05 · 1.06 | — | 1.02 · 1.05 · 1.06 | Descarga |
| 2.16 | Cálculo Superior I | 1.05 | — | 1.05 | Descarga |
| 2.17 | Práctica Docente II: Gestión Institucional, Currículum y Enseñanza | 1.02 · 1.08 | — | 1.02 · 1.08 | Descarga |
3.º Año
| Cód. | Unidad curricular | Para cursar Regularizado |
Para cursar Aprobado |
Para aprobar Aprobado |
Programa |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.18 | Historia y Política de la Educación Argentina | 2.09 · 2.10 | 1.01 | 2.09 · 2.10 | Descarga |
| 3.19 | Filosofía | — | — | — | Descarga |
| 3.20 | Inclusión Educativa en el Nivel Secundario | 2.12 | — | 2.12 | Descarga |
| 3.21 | Cálculo Superior II | 2.13 · 2.16 | 1.05 · 1.06 | 2.13 · 2.16 | Descarga |
| 3.22 | Didáctica de la Matemática II | 2.13 · 2.14 · 2.15 · 2.16 | 1.05 · 1.06 | 2.13 · 2.14 · 2.15 · 2.16 | Descarga |
| 3.23 | Probabilidad y Estadística | 2.13 · 2.16 | 1.05 | 2.13 · 2.16 | Descarga |
| 3.24 | Matemática Discreta | 2.13 · 2.16 | — | 2.13 · 2.16 | Descarga |
| 3.25 | Práctica Docente III: Prácticas de Enseñanza | 2.12 · 2.13 · 2.14 · 2.15 · 2.16 · 2.17 | — | 1.º año · 2.13 · 2.14 · 2.15 · 2.16 | Descarga |
4.º Año
| Cód. | Unidad curricular | Para cursar Regularizado |
Para cursar Aprobado |
Para aprobar Aprobado |
Programa |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.26 | Formación Ética y Ciudadana | — | — | — | Descarga |
| 4.27 | Educación Sexual Integral | 3.12 | — | 3.12 | Descarga |
| 4.28 | Historia y Epistemología de la Matemática | 3.22 · 3.23 | — | 3.22 · 3.23 | Descarga |
| 4.29 | Física | 3.21 | — | 3.21 | Descarga |
| 4.30 | Cálculo Numérico | 3.21 | — | 3.21 | Descarga |
| 4.31 | Problemática de la Enseñanza de la Matemática | 3.22 | 3.25 | 3.22 | Descarga |
| 4.32 | Modelización y Matemática Aplicada | 3.21 · 3.24 | — | 3.21 · 3.24 | Descarga |
| 4.33 | Práctica Docente IV: Residencia | 3.21 · 3.22 · 3.23 | 3.25 | 2.º año · 3.21 · 3.22 · 3.23 · 3.25 | Descarga |
Importante:
La columna “Programa” permite acceder a los programas disponibles de cada unidad curricular /proximamente.